政党党魁
BC省政党党魁 2026
随着提前省选的可能临近,BC省各政党目前由谁领导,每项说明都附有来源。
| 政党 | 党魁 | 说明 |
|---|---|---|
| BC NDP | David Eby | 省长。2024年10月以一席优势(93席中的47席)赢得多数政府(Elections BC官方结果)。 |
| BC保守党 | Kerry-Lynne Findlay | 2026年5月30日当选党魁,第四轮以51.0%的加权得分击败Caroline Elliott(49.0%)。目前不是省议员(摘要);她是9月26日Abbotsford-Mission补选的保守党候选人。 |
| BC绿党 | Emily Lowan | 在Ipsos和Research Co.民调中被列为绿党党魁。2024年赢得2席。 |
| CentreBC | Mike Bernier | 新政党,现已出现在民调中(Ipsos 4%,Research Co. 5%)。 |
| OneBC | Dallas Brodie | 新政党,现已出现在民调中(Ipsos 2%,Research Co. 1%)。 |
2024年以来第43届立法会的构成已有变化,有议员转党或成为无党派议员(概述)。最新议席分布请查看BC省立法会;BC Vote Watch会在与立法会和权威报道核对一致后再发布议席数字。
选民如何评价他们
Ipsos(9月8至14日)显示Eby好感度41%、反感30%,Findlay好感17%、反感46%。Research Co.(8月12至14日)显示Eby支持率49%,Lowan 38%,Findlay 34%。完整数字与方法见BC省选民调。
选举会来吗?见BC省选2026指南。