政黨黨魁
BC省政黨黨魁 2026
隨着提前省選的可能臨近,BC省各政黨目前由誰領導,每項説明都附有來源。
| 政黨 | 黨魁 | 説明 |
|---|---|---|
| BC NDP | David Eby | 省長。2024年10月以一席優勢(93席中的47席)贏得多數政府(Elections BC官方結果)。 |
| BC保守黨 | Kerry-Lynne Findlay | 2026年5月30日當選黨魁,第四輪以51.0%的加權得分擊敗Caroline Elliott(49.0%)。目前不是省議員(摘要);她是9月26日Abbotsford-Mission補選的保守黨候選人。 |
| BC綠黨 | Emily Lowan | 在Ipsos和Research Co.民調中被列為綠黨黨魁。2024年贏得2席。 |
| CentreBC | Mike Bernier | 新政黨,現已出現在民調中(Ipsos 4%,Research Co. 5%)。 |
| OneBC | Dallas Brodie | 新政黨,現已出現在民調中(Ipsos 2%,Research Co. 1%)。 |
2024年以來第43屆立法會的構成已有變化,有議員轉黨或成為無黨派議員(概述)。最新議席分佈請查看BC省立法會;BC Vote Watch會在與立法會和權威報道核對一致後再發布議席數字。
選民如何評價他們
Ipsos(9月8至14日)顯示Eby好感度41%、反感30%,Findlay好感17%、反感46%。Research Co.(8月12至14日)顯示Eby支持率49%,Lowan 38%,Findlay 34%。完整數字與方法見BC省選民調。
選舉會來嗎?見BC省選2026指南。